2024-2025赛季常规赛进行中,俄克拉荷马雷霆队凭借出色的团队配合与核心球员谢伊·吉尔杰斯-亚历山大的统治级表现,长期占据西部第一的位置。球队攻防效率均位列联盟前列。
波士顿凯尔特人作为卫冕冠军,在塔图姆与布朗的双核驱动下继续领跑东部。球队深度阵容与丰富的季后赛经验让他们成为本赛季总冠军的最大热门。
圣安东尼奥马刺队在维克托·文班亚马的带领下展现出强大潜力,这位法国新星在攻防两端都展现出历史级别的天赋,马刺队战绩大幅提升,成为西部不可忽视的力量。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 48 | 16 | .750 | 4.0 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 47 | 17 | .734 | 5.0 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 44 | 20 | .688 | 8.0 |
| 5 | 🏀 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 6 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 12.0 |
| 7 | 🏀 洛杉矶湖人 | 39 | 25 | .609 | 13.0 |
| 8 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 26 | .594 | 14.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 36 | 28 | .563 | 16.0 |
| 10 | 🏀 休斯顿火箭 | 35 | 29 | .547 | 17.0 |
| 11 | 🏀 金州勇士 | 34 | 30 | .531 | 18.0 |
| 12 | 🏀 圣安东尼奥马刺 | 33 | 31 | .516 | 19.0 |
| 13 | 🏀 孟菲斯灰熊 | 28 | 36 | .438 | 24.0 |
| 14 | 🏀 波特兰开拓者 | 22 | 42 | .344 | 30.0 |
| 15 | 🏀 犹他爵士 | 20 | 44 | .313 | 32.0 |
*数据截至2025年1月,常规赛进行中,排名实时变动
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 50 | 14 | .781 | - |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 45 | 19 | .703 | 5.0 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 44 | 20 | .688 | 6.0 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | .656 | 8.0 |
| 5 | 🏀 底特律活塞 | 40 | 24 | .625 | 10.0 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 38 | 26 | .594 | 12.0 |
| 7 | 🏀 费城76人 | 36 | 28 | .563 | 14.0 |
| 8 | 🏀 迈阿密热火 | 35 | 29 | .547 | 15.0 |
| 9 | 🏀 奥兰多魔术 | 34 | 30 | .531 | 16.0 |
| 10 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 32 | 32 | .500 | 18.0 |
| 11 | 🏀 芝加哥公牛 | 30 | 34 | .469 | 20.0 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 26 | 38 | .406 | 24.0 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 24 | 40 | .375 | 26.0 |
| 14 | 🏀 华盛顿奇才 | 18 | 46 | .281 | 32.0 |
| 15 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 16 | 48 | .250 | 34.0 |
*数据截至2025年1月,常规赛进行中,排名实时变动
雷霆(1)vs 火箭(8)· 掘金(2)vs 国王(9)· 森林狼(3)vs 太阳(7)· 快船(4)vs 鹈鹕(6)
附加赛:独行侠(5)vs 湖人(10)· 勇士(11)vs 灰熊(12)
凯尔特人(1)vs 热火(8)· 尼克斯(2)vs 魔术(9)· 骑士(3)vs 76人(7)· 雄鹿(4)vs 老鹰(6)
附加赛:活塞(5)vs 步行者(10)· 公牛(11)vs 猛龙(12)
雷霆本赛季展现出惊人的统治力,SGA的成长速度超乎想象。球队拥有联盟顶级的防守效率和年轻有活力的阵容。切特·霍姆格伦的回归更是如虎添翼。如果保持健康,他们有能力冲击总冠军。
卫冕冠军凯尔特人阵容深度令人羡慕,塔图姆和布朗的双核组合日趋成熟。霍勒迪和波尔津吉斯的加盟让球队攻防更加均衡。如果能保持健康,他们有望建立新的王朝。
文班亚马的出现让马刺看到了复兴的希望。这位2米24的法国天才在攻防两端都展现出划时代的能力。配合福克斯等新援,马刺正在从重建期快速过渡到竞争期。